横浜市の求人検索結果
検索結果:27件
| 会社名 | 国際自動車株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒232-0066 神奈川県横浜市南区六ッ川3丁目13番6号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 600000 円 |
| 掲載開始日 | 2025/2/14 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 会社名 | 東宝タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-6-27 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 199260 ~ 330000 円 |
| 掲載開始日 | 2025/1/27 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社光洲産業 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒221-0024 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町5-12 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 400000 円 |
| 掲載開始日 | 2025/1/27 |
| 更新日 | 2025/9/30(この求人情報は更新から41日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 京浜交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒230-0046 神奈川県横浜市鶴見区小野町43-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 250000 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/10/17 |
| 更新日 | 2025/9/30(この求人情報は更新から41日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 神奈川都市交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町641-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 209475 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/10/11 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 神奈川都市交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸23-23 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 209475 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/10/11 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 神奈川都市交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒232-0053 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町42-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 209475 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/10/11 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 神奈川都市交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-3-32 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 209475 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/10/11 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 和同交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒231-0806 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目11 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 360000 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/9/5 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から129日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 横浜北交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町676-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 225000 ~ 400000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/9/2 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社キョウトプラス |
|---|---|
| 勤務地 | 〒246-0007 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町26-12 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 270000 ~ 350000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/6/5 |
| 更新日 | 2025/10/3(この求人情報は更新から38日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 株式会社キョウトプラス |
|---|---|
| 勤務地 | 〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町238番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 270000 ~ 350000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/6/5 |
| 更新日 | 2025/10/3(この求人情報は更新から38日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 飛鳥交通神奈川株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒232-0053 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町18番地1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 198702 ~ 400000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/5/20 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から129日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 日本交通横浜株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒240-0067 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台11-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 250000 ~ 380000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/3/11 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 日本交通横浜株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒245-0051 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町1152 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 250000 ~ 380000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/3/5 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 三和交通神奈川株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2-15-18 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 264600 ~ 450000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/8 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 金港交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 268446 ~ 303366 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/8 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から129日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 金港交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒235-0001 神奈川県横浜市磯子区上町 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 272829 ~ 303366 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/8 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から129日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 金港第二株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町675-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 198702 ~ 303282 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/8 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から129日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 新横浜交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村6-17-11 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 200000 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/8 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から129日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 三和交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町480番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 218484 ~ 350000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/8 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から129日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 平和交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-13-22 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/7 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 平和交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安35-5 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/7 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 平和交通株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒240-0064 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町3-345 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 500000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/2/7 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 会社名 | 東都東タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-41-22 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 221880 ~ 377200 円 |
| 掲載開始日 | 2023/12/20 |
| 更新日 | 2025/10/10(この求人情報は更新から31日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 京浜交通株式会社(弁天橋営業所) |
|---|---|
| 勤務地 | 〒230-0046 神奈川県横浜市鶴見区小野町43番1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 350000 円 |
| 掲載開始日 | 2025/8/26 |
| 更新日 | 2025/11/6(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 会社名 | 京浜交通株式会社(弁天橋営業所) |
|---|---|
| 勤務地 | 〒230-0046 神奈川県横浜市鶴見区小野町43番1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 280000 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2025/8/26 |
| 更新日 | 2025/11/6(この求人情報は更新から4日経過しています) |