その他北九州の求人検索結果
検索結果:22件
| 勤務先名 | 戸畑第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR鹿児島本線 九州工大前駅 から 車6分 |
| 勤務地 | 〒804-0013 福岡県北九州市戸畑区境川2丁目8-15 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/12 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 戸畑第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR鹿児島本線 九州工大前駅 から 車6分 |
| 勤務地 | 〒804-0013 福岡県北九州市戸畑区境川2丁目8-15 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 184,000 ~ 184,000円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/12 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 戸畑第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR鹿児島本線 九州工大前駅 から 車6分 |
| 勤務地 | 〒804-0013 福岡県北九州市戸畑区境川2丁目8-15 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/12 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | ひかり第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR筑豊本線 中間駅 から 徒歩2分 |
| 勤務地 | 〒809-0011 福岡県中間市岩瀬1丁目11-21 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 257,908 ~ 257,908円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/6 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 北九州第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR日豊本線 行橋駅 から 徒歩5分 |
| 勤務地 | 〒824-0005 福岡県行橋市中央3丁目8番31号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 日給 136,500 ~ 136,500円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 北九州第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR日豊本線 行橋駅 から 徒歩5分 |
| 勤務地 | 〒824-0005 福岡県行橋市中央3丁目8番31号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 日給 136,500 ~ 136,500円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 北九州第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR日豊本線 行橋駅 から 徒歩5分 |
| 勤務地 | 〒824-0005 福岡県行橋市中央3丁目8番31号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 北九州第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR日豊本線 行橋駅 から 徒歩5分 |
| 勤務地 | 〒824-0005 福岡県行橋市中央3丁目8番31号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/3/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 若松第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR筑豊本線 二島駅 から 徒歩20分 |
| 勤務地 | 〒808-0103 福岡県北九州市若松区二島5丁目8-11 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 日給 136,500 ~ 136,500円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/6 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 若松第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR筑豊本線 二島駅 から 徒歩20分 |
| 勤務地 | 〒808-0103 福岡県北九州市若松区二島5丁目8-11 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/6 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | ひかり第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR筑豊本線 中間駅 から 徒歩2分 |
| 勤務地 | 〒809-0011 福岡県中間市岩瀬1丁目11-21 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 228,841 ~ 228,841円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/6 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | ひかり第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR筑豊本線 中間駅 から 徒歩2分 |
| 勤務地 | 〒809-0011 福岡県中間市岩瀬1丁目11-21 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/6 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | ひかり第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR筑豊本線 中間駅 から 徒歩2分 |
| 勤務地 | 〒809-0011 福岡県中間市岩瀬1丁目11-21 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/6 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 大石運輸倉庫株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | 水巻駅 から 車10分 |
| 勤務地 | 〒807-0001 福岡県遠賀郡水巻町猪熊10丁目6-3 大石運輸倉庫 株式会社 北九州営業所 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 250,000 ~ 353,000円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/4 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 若松第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR折尾駅 から 車5分 |
| 勤務地 | 〒808-0131 福岡県北九州市若松区塩屋3丁目7-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 若松第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR折尾駅 から 車5分 |
| 勤務地 | 〒808-0131 福岡県北九州市若松区塩屋3丁目7-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 若松第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR折尾駅 から 車5分 |
| 勤務地 | 〒808-0131 福岡県北九州市若松区塩屋3丁目7-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | その他 182,861 ~ 182,861円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 若松第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR折尾駅 から 車5分 |
| 勤務地 | 〒808-0131 福岡県北九州市若松区塩屋3丁目7-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 日給 136,500 ~ 136,500円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 若松第一交通株式会社 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR折尾駅 から 車5分 |
| 勤務地 | 〒808-0131 福岡県北九州市若松区塩屋3丁目7-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 257,892 ~ 257,892円 |
| 掲載開始日 | 2026/2/2 |
| 更新日 | 2026/3/16(この求人情報は更新から36日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務先名 | 株式会社若松タクシー |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | ■JR線「若松」駅より車で9分 ■路線バス「東小石町」バス停より徒歩5分 |
| 勤務地 | 〒808-0022 福岡県北九州市若松区大字安瀬64番131号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 170,624 ~ 400,000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/6/14 |
| 更新日 | 2026/4/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務先名 | 株式会社若松タクシー |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | ■JR線「若松」駅より車で9分 ■路線バス「東小石町」バス停より徒歩5分 |
| 勤務地 | 〒808-0022 福岡県北九州市若松区大字安瀬64番131号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 190,000 ~ 220,000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/6/14 |
| 更新日 | 2026/4/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |