滋賀県の求人検索結果
検索結果:13件
| 会社名 | 滋賀エムケイ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-3045 滋賀県栗東市高野195-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 800000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/10/11 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 滋賀エムケイ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-0861 滋賀県大津市石山寺4-2-27 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 300000 ~ 800000 円 |
| 掲載開始日 | 2024/10/11 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 滋賀タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒5230016 滋賀県近江八幡市千僧供町633-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 187480 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/12/4 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 滋賀タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒5203024 滋賀県栗東市小柿8丁目7-8 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 187480 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/12/4 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 滋賀タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒5203105 滋賀県湖南市石部西2丁目8-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 187480 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/12/4 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 滋賀タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒5291851 滋賀県甲賀市信楽町長野1189-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 187480 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/12/4 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 滋賀タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野1番1号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 187480 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/12/4 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 滋賀タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒5280037 滋賀県甲賀市水口町本綾野1番1号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 177000 ~ 192000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/12/4 |
| 更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から127日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 長浜タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒526-0033 滋賀県長浜市平方町六反田318 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 187480 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/11/29 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 彦根タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒522-0086 滋賀県彦根市後三条町251 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 187480 ~ 300000 円 |
| 掲載開始日 | 2023/11/29 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 会社名 | 琵琶湖タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜4丁目6-28 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 183957 ~ 467200 円 |
| 掲載開始日 | 2023/11/29 |
| 更新日 | 2025/10/17(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 琵琶湖タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-0102 滋賀県大津市苗鹿3丁目9-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 183957 ~ 467200 円 |
| 掲載開始日 | 2023/11/29 |
| 更新日 | 2025/10/17(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 琵琶湖タクシー株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒520-2144 滋賀県大津市大萱1丁目16-40 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 想定給与 | 月給 183957 ~ 467200 円 |
| 掲載開始日 | 2023/11/29 |
| 更新日 | 2025/10/17(この求人情報は更新から22日経過しています) |